Table of Benefit under EDAGIS-1992 Scheme for Extra Departmental Agents – Cessation Year 2023-24 and Contribution Rate Rs. 10/- p.m.
निदेशक, डाक जीवन बीमा, 7, कोयलाघाट स्ट्रीट, कोलकाता-700001
Director Postal Life Insurance, 7, Koilaghat Street, Kolkata – 700 001
No: PI/Fund A/Cs/EDA/GDS/Table of Benefit/2023-24
Dated 19/04/2024
EDAGIS-1992 योजना के अंतर्गत लाभ की तालिका
TABLE OF BENEFIT UNDER EDAGIS-1992 SCHEME
EDAGIS-1992 योजना के तहत सदस्यता का विकल्प नहीं चुनने वालों के बचत खाते में ‘मृत्यु’, ‘सेवानिवृत्ति’, ‘इस्तीफा’ आदि के कारण योजना की समाप्ति के महीने के अंत तक योगदान दर रू.10/- प्रति माह है, जिसमें कि प्रत्येक 10/- रूपये में रू.6.25/- का अंशदान बचत निधि में विभाजित है।
Accumulation in the Savings Account of those who did not opted out membership under the scheme EDAGIS-1992 upto the end of month of cessation of membership of the scheme on account of ’Death’, ’Retirement’, ’Resignation’ etc. corresponding to the contribution rate at Rs. 10/- per month, out of every Rs . 10/- contribution Rs. 6.25/- is apportioned to Savings Fund.
सदस्यता समाप्ति का वर्ष 2023-24 | |||
Year of cessation of Membership 2023-24 | |||
प्रवेश का वर्ष | जनवरी | फरवरी | मार्च |
Year of entry | January | February | March |
1992-1993 | 12615 | 12696 | 12776 |
1993-1994 | 11290 | 11363 | 11436 |
1994-1995 | 10113 | 10179 | 10245 |
1995-1996 | 9067 | 9127 | 9187 |
1996-1997 | 8138 | 8192 | 8247 |
1997-1998 | 7313 | 7362 | 7411 |
1998-1999 | 6579 | 6624 | 6669 |
1999-2000 | 5928 | 5969 | 6010 |
2000-2001 | 5349 | 5386 | 5424 |
2001-2002 | 4834 | 4869 | 4904 |
2002-2003 | 4371 | 4403 | 4435 |
2003-2004 | 3949 | 3978 | 4008 |
2004-2005 | 3560 | 3587 | 3614 |
2005-2006 | 3215 | 3240 | 3265 |
2006-2007 | 2897 | 2920 | 2944 |
2007-2008 | 2601 | 2623 | 2644 |
2008-2009 | 2329 | 2349 | 2369 |
2009-2010 | 2077 | 2096 | 2114 |
2010-2011 | 1845 | 1862 | 1879 |
2011-2012 | 1630 | 1646 | 1662 |
2012-2013 | 1432 | 1447 | 1461 |
2013-2014 | 1250 | 1263 | 1277 |
2014-2015 | 1083 | 1095 | 1108 |
2015-2016 | 930 | 941 | 953 |
2016-2017 | 789 | 800 | 811 |
2017-2018 | 660 | 670 | 680 |
2018-2019 | 541 | 551 | 560 |
2019-2020 | 431 | 440 | 449 |
2020-2021 | 329 | 337 | 345 |
2021-2022 | 234 | 242 | 250 |
2022-2023 | 146 | 153 | 161 |
2023-2024 | 64 | 71 | 77 |
COMMENTS